Série JCC50
Dimensions
*Cliquez pour des dessins plus grands
Caractéristiques du produit
Technologie silencieuse
Contrôle intelligent
Scanner de Hall à haute sensibilité
Paramètres
Modèle | Couple nominal (N.m) | Vitesse de sortie (tr/min) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Puissance nominale (W) | Fréquence (MHz) | Alimentation (V/A) | Poids (kg) | Longueur (mm) | Diplôme IP |
JCC50SAEW | 1.2 | 12/14/16 | 12 | 0.9 | 24 | 433+ Wi-Fi intégré | Adaptateur12V/4A | 0.80 | 269 | IP40 |
Produits connexes | ||||||||||
JCC50STE | 1.2 | 12/14/16 | AC110-220 | 0.1-0.2 | 24 | 433 | AC110-230 | 0.90 | 329 | IP40 |
JCC50STEW | 1.2 | 12/14/16 | AC110-220 | 0.1-0.2 | 24 | 433+ Wi-Fi intégré | AC110-230 | 0.90 | 329 | IP40 |
JCC50STRS | 1.2 | 12/14/16 | AC110-220 | 0.1-0.2 | 24 | 433+RS485 | AC110-230 | 0.90 | 329 | IP40 |
JCC50SLEU | 1.2 | 12/14/16 | 14.8 | 1.6 | 24 | 433 | Chargeur5V/2A | 1.00 | 365 | IP40 |
Application