Jiecang Linear Motion won the iF DESIGN AWARD 2021
Moteur tubulaire à courant alternatif

Série JCA45

Qualifications

  • UL
  • CE
  • FC
  • ROHS

Scénario d'application

Volets roulants d'intérieur

Volets roulants d'intérieur

Stores Romains

Stores Romains

Stores vénitiens en bois

Stores vénitiens en bois

Store

Store

Écran de projection

Écran de projection

Stores enrouleurs

Stores enrouleurs

Dimensions

*Cliquez pour des dessins plus grands

Produit
  • JCA45SS SSL
  • Moteur tubulaire AC Ф45mm - Limite mécanique
Caractéristiques
  • 1. Alimentation 110 V/230 V CA
  • 2. Limite mécanique standard, réglage intuitif de la position limite supérieure et inférieure
  • 3. Conception à engrenage hélicoïdal pour moins de bruit, bruit de fonctionnement <= 40dB
  • 4. Efficacité énergétique
  • 5. Conception de tête de moteur la plus fine, minimisez l'écart de transmission de la lumière
  • 6. Protection contre les décrochages
  • 7. Configurez facilement la limite haut/bas et la position préférée
  • 8. Fonction de protection contre la surchauffe
  • 9. Mode jogging (inclinaison pour vénitien)
  • 10. Câble de 1,5 mètre pour une installation facile
Contrôler
Émetteur série W1/W2/W3/W5
Source de courant

Caractéristiques du produit

  • Conception de tête de moteur mince

    Conception unique de la tête du moteur de 10 mm, minimisant l'écart de transmission de la lumière
  • Haute efficacité

    Adoption d'une tôle d'acier au silicium de haute qualité, faible perte de fer, haute efficacité du moteur et longue durée de fonctionnement continu.

Informations sur le téléchargement

Paramètres

Modèle Couple nominal (N.m) Vitesse de sortie (tr/min) Tension nominale (V) Courant nominal (A) Puissance nominale (W) Fréquence (MHz) Alimentation (V/A) Poids (kg) Longueur (mm) Diplôme IP
JCA45SS-10015 10 15 AC230 50Hz 0.66 151 433 AC 230V 1.76 484 IP44
JCA45SS-10017 10 17 AC230 50Hz 0.72 160 433 AC 230V 1.76 484 IP44
JCA45SS-20015 20 15 AC230 50Hz 0.74 166 433 AC 230V 1.76 494 IP44
JCA45SS-20017 20 17 AC230 50Hz 0.76 168 433 AC 230V 1.76 494 IP44
JCA45SS-20026 20 26 AC230 50Hz 0.98 225 433 AC 230V 1.76 494 IP44
JCA45SS-30015 30 15 AC230 50Hz 0.88 188 433 AC 230V 1.76 524 IP44
JCA45SS-40015 40 15 AC230 50Hz 0.98 225 433 AC 230V 1.76 534 IP44
JCA45SS-50012 50 12 AC230 50Hz 0.98 225 433 AC 230V 1.76 534 IP44
JCA45SS-20017 20 17 AC110 60Hz 1.54 182 433 AC 110V 1.76 494 IP44
JCA45SSL-20033 20 33 AC110 60Hz 2.42 240 433 AC 110V 1.76 524 IP44
JCA45SSL-30017 30 17 AC110 60Hz 2.42 240 433 AC 110V 1.76 534 IP44
JCA45SSL-40013 40 13 AC110 60Hz 2.65 235 433 AC 110V 1.76 534 IP44
JCA45SSL-50013 50 13 AC110 60Hz 2.42 240 433 AC 110V 1.76 534 IP44
Produits connexes
JCA45SR 20 15 AC230 50Hz 0.72 165 433 AC 230V 2.04 614 IP44
JCA45SRL 20 15 AC110 60Hz 0.72 165 433 AC 110V 2.04 614 IP44
JCA45SE 20 15 AC230 50Hz 0.72 165 433 AC 230V 1.90 606 IP44
JCA45SEL 20 15 AC110 60Hz 0.72 165 433 AC 110V 1.90 606 IP44
JCA45SEW 20 15 AC230 50Hz 0.72 165 433+ Wi-Fi intégré AC 230V 1.90 606 IP44
JCA45SELW 20 15 AC110 60Hz 0.72 165 433+ Wi-Fi intégré AC 110V 1.90 606 IP44

Application

Consulter

Email

Navigation

Contact