Série JCA35
Qualifications
Dimensions
*Cliquez pour des dessins plus grands
Caractéristiques du produit
Conception de tête de moteur mince
Haute efficacité
Informations sur le téléchargement
Paramètres
Modèle | Couple nominal (N.m) | Vitesse de sortie (tr/min) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Puissance nominale (W) | Fréquence (MHz) | Alimentation (V/A) | Poids (kg) | Longueur (mm) | Diplôme IP |
JCA35SE-4028 | 4 | 28 | AC230 50Hz | 0.55 | 126 | 433 | AC 230V | 1.41 | 589 | IP44 |
JCA35SE-6028 | 6 | 28 | AC230 50Hz | 0.64 | 146 | 433 | AC 230V | 1.41 | 589 | IP44 |
JCA35SE-8017 | 8 | 17 | AC230 50Hz | 0.55 | 126 | 433 | AC 230V | 1.41 | 589 | IP44 |
JCA35SE-10017 | 10 | 17 | AC230 50Hz | 0.64 | 146 | 433 | AC 230V | 1.41 | 589 | IP44 |
JCA35SE-13014 | 13 | 14 | AC230 50Hz | 0.64 | 146 | 433 | AC 230V | 1.41 | 589 | IP44 |
JCA35SEL-6033 | 6 | 33 | AC110 60Hz | 1.5 | 175 | 433 | AC 110V | 1.41 | 589 | IP44 |
JCA35SEL-10021 | 10 | 21 | AC110 60Hz | 1.5 | 175 | 433 | AC 110V | 1.41 | 589 | IP44 |
Produits connexes | ||||||||||
JCA35SEW | 10 | 17 | AC230 50Hz | 0.64 | 146 | 433+ Wi-Fi intégré | AC 230V | 1.41 | 589 | IP44 |
JCA35SELW | 10 | 17 | AC110 60Hz | 0.64 | 146 | 433+ Wi-Fi intégré | AC 110V | 1.41 | 589 | IP44 |
JCA35SS | 10 | 17 | AC230 50Hz | 0.64 | 146 | 433 | AC 230V | 1.26 | 493 | IP44 |
JCA35SSL | 10 | 17 | AC110 60Hz | 0.64 | 146 | 433 | AC 110V | 1.26 | 493 | IP44 |
JCA35SR | 10 | 17 | AC230 50Hz | 0.64 | 146 | 433 | AC 230V | 1.44 | 603 | IP44 |
JCA35SRL | 10 | 17 | AC110 60Hz | 0.64 | 146 | 433 | AC 110V | 1.44 | 603 | IP44 |
Application