Série JCD25
Qualifications
Dimensions
*Cliquez pour des dessins plus grands
Caractéristiques du produit
Technologie silencieuse
Contrôle intelligent
Gestion de la chasse d'eau
Informations sur le téléchargement
Paramètres
Modèle | Couple nominal (N.m) | Vitesse de sortie (tr/min) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Puissance nominale (W) | Fréquence (MHz) | Alimentation (V/A) | Poids (kg) | Longueur (mm) | Diplôme IP |
JCD25STE-0730 | 0.7 | 25/30/35 | AC 220 | 0.8 | 9.6 | 433+ WiFi externe/Zigbee | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STEW-0730 | 0.7 | 25/30/35 | AC 220 | 0.8 | 9.6 | 433+ Wi-Fi intégré | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STEZ-0730 | 0.7 | 25/30/35 | AC 220 | 0.8 | 9.6 | 433+ Zigbee intégré | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STE-1130 | 1.1 | 25/30/35 | AC 220 | 1 | 12 | 433+ WiFi externe/Zigbee | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STEW-1130 | 1.1 | 25/30/35 | AC 220 | 1 | 12 | 433+ Wi-Fi intégré | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STEZ-1130 | 1.1 | 25/30/35 | AC 220 | 1 | 12 | 433+ Zigbee intégré | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STE-1525 | 1.5 | 20/25/28 | AC 220 | 1.1 | 12 | 433+ WiFi externe/Zigbee | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STEW-1525 | 1.5 | 20/25/28 | AC 220 | 1.1 | 12 | 433+ Wi-Fi intégré | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STEZ-1525 | 1.5 | 20/25/28 | AC 220 | 1.1 | 12 | 433+ Zigbee intégré | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
Application